Педагогічний колектив
Список педагогів Комунального закладу Київської обласної ради «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» на 2026–2027 навчальний рік.
| Прізвище, ім'я, по батькові | Рік нар. | Посада | Назва навч.закладу, який закінчив | Рік закінч. | Спеціальність педагога за одержаною освітою | Основн. робітник чи сумісник | Педзвання, категорія | З якого часу прац. в закладі | Пед. стаж | Який предмет викладає | Курсова підготовка | Атестація | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навантаження в годинах на тиждень у класах | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| Була | План | |||||||||||||||||
| Корх Тамара Олександрівна | 1960 | директор школи | Харків.ДПІ Сковороди | 1981 | Рос. мова і література | осн. | вч.-метод. вища | 1983 | 45 | Розв.мовлення, лікувальна фіз.-ра. | 12 | 30 | 105 | 30 | 30 | 30 | 2024 | 2029 |
| Гломозда Ірина Віталіївна | 1967 | заст.директ., вчитель | КДПІ Горького | 1989 | Математика | осн. | вч.-метод. вища | 2001 | 37 | математика | 12 | 33 | 75,2 | 61,5 | 99 | 30 | 2024 | 2029 |
| Белей Раїса Миколаївна | 1960 | заст.директ., вихователь | КДПІ Горького | 1990 | Педагогіка і методика виховної роботи | осн. | вих.-метод. вища | 1983 | 47 | вихователь | 10 | 30 | 30 | 60 | 99 | 30 | 2024 | 2029 |
| Бруснікіна Ганна Володимирівна | 1972 | вихователь | Шуйський ДПІ | 1996 | Математика і фізика | осн. | вища | 1998 | 28 | вихователь | 40 | 30 | 30 | 66 | 63 | 30 | 2022 | 2027 |
| Ващенко Віра Миколаївна | 1965 | вчитель | КДПІ Горького | 1986 | Математика | осн. | ст.вчит. вища | 1987 | 40 | математика, природознавство | 24 | 39 | 67 | 93,5 | 141 | 2 | 2025 | 2030 |
| Галабурда Тетяна Григорівна | 1965 | вихователь | Київ.індустр. педтехнікум | 1986 | Обробка металів різанням | осн. | 11 т.р. | 1995 | 31 | вихователь | 32 | 30 | 30 | 75 | 96 | 30 | 2026 | 2031 |
| Деменюк Людмила Анатоліївна | 1969 | вчитель, вихователь | НПУ Драгоманова | 1998 | Всесвітня історія | осн | вища ст.вчитель, ст.вихователь | 1988 | 33 | історія, природ., географія, правознавство, основи здоров’я, вихователь | 25 40 | 75 | 90 | 108 | 139 | 15 | 2022 | 2027 |
| Ісаєва Зінаїда Григорівна | 1962 | педагог-організатор, вчитель СПО | НПУ Драгоманова | 2011 | Початкове навчання | осн. | вища | 2006 | 20 | Педагог-організатор соц.побут.орієнт., | 1ст., 4 | 30 | 30 | 90 | 63 | 30 | 2024 | 2029 |
| Калита Ганна Тихонівна | 1953 | вчитель | Ніж.ДПІ ім..Гоголя | 1979 | Біологія | осн. | вч.методист вища | 1987 | 48 | Фізика і хімія в побуті, фізкультура, географія, трудове навчання | 24 | 30 | - | 98 | 105 | 30 | 2022 | 2027 |
| Ковальчук Ігор Віталійович | 1968 | вихователь | КДПІ Драгоманова | 1992 | Загально-технічні дисципліни та праця | осн. | вища | 1992 | 34 | вихователь | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 2023 | 2028 |
| Колодзейська Неля Миколаївна | 1959 | вчитель, вихователь | КДІ культури Корнійчука,КДУ | 1985 | Культурно-освітня робота. Англійська мова | осн. | вища | 1995 | 30 | ритміка, музичне мист., ад.фіз.культ. вихователь | 15 10 | 30 | 140 | 175 | 63 | 30 | 2023 | 2028 |
| Любименко Ірина Олександрівна | 1965 | вчитель | КДПІ Драгоманова | 1993 | Рос. мова та література. Викладання в поч. класах | осн. | ст.вчитель, вища | 1984 | 42 | класовод, соц.побут.орієн., розв.мовл., лік.фізкультура | 28 | 81 | 110 | 63 | 45 | 30 | 2022 | 2027 |
| Любименко Тетяна Михайлівна | 1968 | вихователь | Богуславський пед..коледж | 1995 | Дошкільне виховання | осн. | 11 т.р. | 1995 | 29 | вихователь | 32 | 30 | 30 | 75 | 75 | 30 | 2025 | 2030 |
| Максименко Любов Петрівна | 1963 | вчитель | Ніж.ДПІ Гоголя, Київ.удоскон.вчит. ім. Грінченка | 1985 2000 | Укр. мова та література | осн. | вчитель-метод., вища | 1987 | 40 | укр..мова , укр..література, пред.-прак., | 24 | 48 | 60 | 87 | 30 | 30 | 2025 | 2030 |
| Москаленко Валентина Григорівна | 1965 | психолог, вчитель СПО | КДПІДрагоманова, НПУ Драгоманова | 1995 2009 | Педагогіка і психол.(дошкільна) | осн. | вища | 1999 | 37 | Практичний психолог псих.та сенс.роз., альтерн.комун., корекція розвитку | 1 ст, 18 | 36 | 92 | 78 | 101 | 30 | 2023 | 2028 |
| Огньова Катерина Сергіївна | 1984 | вчитель, вихователь | Переяслав-Хмельн. ДПУ | 2006 | Педагогіка і методика середньої освіти Фізична культура | осн | вища | 2003 | 23 | труд.навчання, фізкультура вихователь | 25 40 | 69 | 30 | 90 | 30 | 30 | 2022 | 2027 |
| Склярова Олена Павлівна | 1970 | соц.педагог, вчитель | НПУ Драгоманова | 2007 | Соціальна педагогіка | осн. | вища | 1996 | 36 | Соціальний педагог мистецтво, трудове навч. Пізнаємо природу | 1 ст. 13 | 60 | 100 | 123 | 171 | 30 | 2022 | 2027 |
| Спінчевська Галина Анатоліївна | 1980 | вчитель | Переяслав-Хмельн. ДПУ | 2002 | Початкове навчання | осн. | вища | 1999 | 27 | класовод, логопед.зан., альтерн.ком., псих. і сенс. | 30 | 90 | 100 | 78 | 45 | 10 | 2022 | 2027 |
| Строга Ніна Миколаївна | 1961 | логопед | КДПІ Горького | 1983 | Дефектологія | осн. | ст.вчитель, вища | 1989 | 43 | логопед | 1,2 ст. | 12 | 33 | 97 | 122 | 30 | 2022 | 2027 |
| Стрілець Людмила Володимирівна | 1984 | вчитель | П-Хмельницький ДПУ | 2006 | Початкове навчання | осн. | вища | 2004 | 22 | класовод, псих.та сенс.розв., логопед.заняття, | 32 | 120 | 66 | 90 | 84 | 30 | 2022 | 2027 |
| Терпило Наталія Євгеніївна | 1975 | вихователь | УДПУ Драгоманова | 1996 | Педагогіка та методика початкового навчання | осн. | вища | 1996 | 28 | вихователь | 32 | 30 | 30 | 60 | 90 | 30 | 2023 | 2028 |
| Тартачна Світлана Юхимівна | 1963 | вчитель | КДПІ Горького | 1984 | Педагогіка та методика початкового навчання | осн. | вища | 1993 | 41 | класовод, логопед.зан., альтерн.ком., псих. і сенс. | 29 | 104 | 67 | 60 | 40 | 30 | 2023 | 2028 |
| Цедик Рита Петрівна | 1963 | вчитель | Криворізький ДПІ | 1984 | Педагогіка та методика початкового навчання | осн. | вища | 2001 | 41 | класовод, лог.зан., альт.ком.,псих.і сенс. | 28 | 195 | 85 | 49 | 48 | 30 | 2023 | 2028 |
| Цибка Леся Трістанівна | 1974 | вчитель | КНУ Шевченка | 2000 | Укр. мова та література | осн. | вища | 2001 | 32 | укр.мова ., труд.н. укр..літ-ра, фізкультура | 32 | 60 | 30 | 135 | 99 | 30 | 2022 | 2027 |
| Борозенець Олена Анатоліївна | 1985 | вчитель | НПУ Драгоманова | 2012 | Початкове навчання. Дефектологія | осн. | вища | 2004 | 21 | класовод, логопед.зан., альтерн.ком., псих. і сенс. | 30 | 149 | 74 | 94 | 109 | 30 | 2022 | 2027 |
| Ященко Валентина Григорівна | 1966 | вихователь | Ржищів педучилище | 1987 | Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи | осн. | 11 т.р. | 1996 | 38 | вихователь | 32 | 30 | 30 | 75 | 75 | 30 | 2022 | 2027 |
| Перехрест Оксана Леонідівна | 1983 | вчитель | Переяслав-Хмельн. ДПУ | 2005 | Початкове навчання | осн. | І | 2017 | 19 | класовод | 27 | 30 | 108 | 48 | 109 | 30 | 2024 | 2029 |
| Хора Ольга Василівна | 1982 | вихователь | НПУ Драгоманова | 2004 | Початкове навчання | осн. | вища | 2004 | 17 | вихователь | 32 | 30 | 30 | 45 | 105 | 30 | 2026 | 2031 |
| Гломозда Олексій Юрійович | 1991 | Асистент вчителя | НАУ | 2014 | Безпека інформаційних та комунікаційних систем | осн. | 11 т.р. | 2024 | 2 | асистент вчителя | 1 ст. | - | 26 | 131,5 | 99 | 30 | 2025 | 2030 |
| Думітро Анна Володимирівна | 1987 | вихователь | Переяслав університет ім..Г.Сковороди | 2025 | Початкова освіта | сумісн. | спец. | 2026 | 6 міс. | вихователь | 12,5 | - | - | - | - | + | - | 2028 |
